Weather forecast for November 29, 2022 in Blue Springs, Missouri
On our website you will find weather forecast for November 29, 2022 in Blue Springs
November 29, 2022 in Blue Springs
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 44° (37° — 44°) |
Feels like | 36° |
Pressure | 970 hPa (970 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 57% |
Wind | 18 mph |
November 29, 2022 in Blue Springs
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 59° (59° — 60°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 963 hPa (963 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 20% |
Wind | 19 mph |
November 29, 2022 in Blue Springs
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 52° (52° — 55°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 963 hPa (963 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 95% |
Wind | 20 mph |
November 29, 2022 in Blue Springs
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 51° (51° — 52°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 963 hPa (963 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 100% |
Wind | 18 mph |
November 29, 2022 in Blue Springs
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 49° (47° — 49°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 966 hPa (966 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 100% |
Wind | 15 mph |
November 29, 2022 in Blue Springs
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 47° (46° — 47°) |
Feels like | 41° |
Pressure | 969 hPa (969 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 0% |
Wind | 14 mph |
November 29, 2022 in Blue Springs
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 47° (44° — 47°) |
Feels like | 41° |
Pressure | 972 hPa (972 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
November 29, 2022 in Blue Springs
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 50° (42° — 50°) |
Feels like | 47° |
Pressure | 972 hPa (972 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |